<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: InDesign CS4: Erster Überblick über wichtige Neuerungen</title>
	<atom:link href="http://blog.smi.ch/2008/09/24/indesign-cs4-wichtige-neuerungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.smi.ch/2008/09/24/indesign-cs4-wichtige-neuerungen/</link>
	<description>Alles über Printpublishing und Webpublishing!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 07:14:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: ulli</title>
		<link>http://blog.smi.ch/2008/09/24/indesign-cs4-wichtige-neuerungen/comment-page-1/#comment-231</link>
		<dc:creator>ulli</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 19:27:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smi.ch/?p=145#comment-231</guid>
		<description>ja, vielen dank. hatte jedoch gehofft, das sich da etwas mehr getan hätte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja, vielen dank. hatte jedoch gehofft, das sich da etwas mehr getan hätte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jochen Uebel</title>
		<link>http://blog.smi.ch/2008/09/24/indesign-cs4-wichtige-neuerungen/comment-page-1/#comment-175</link>
		<dc:creator>Jochen Uebel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 17:54:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smi.ch/?p=145#comment-175</guid>
		<description>Mehrere Lösungsansätze gibt es für das Problem – nicht erst seit CS4. Die mir bekannten Stichworte hierzu lauten: verkettete Rahmen (z.B. mit Hilfe einer Mustervorlage), benutzerdefiniert verankerte Objekte (benötigen einen hierfür reservierten Absatz), Tabelle (nur sinnvoll am Kopf einer Spalte). Ist Dir damit gedient, wenn wir das «Gewusst wie» demnächst an dieser Stelle illustrieren? Bis dahin hiesse es, im Internet stöbern: Einschlägige Foren haben das Thema immer wieder behandelt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mehrere Lösungsansätze gibt es für das Problem – nicht erst seit CS4. Die mir bekannten Stichworte hierzu lauten: verkettete Rahmen (z.B. mit Hilfe einer Mustervorlage), benutzerdefiniert verankerte Objekte (benötigen einen hierfür reservierten Absatz), Tabelle (nur sinnvoll am Kopf einer Spalte). Ist Dir damit gedient, wenn wir das «Gewusst wie» demnächst an dieser Stelle illustrieren? Bis dahin hiesse es, im Internet stöbern: Einschlägige Foren haben das Thema immer wieder behandelt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ulli</title>
		<link>http://blog.smi.ch/2008/09/24/indesign-cs4-wichtige-neuerungen/comment-page-1/#comment-174</link>
		<dc:creator>ulli</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 18:14:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smi.ch/?p=145#comment-174</guid>
		<description>kann man in der neuen version auch eine überschrift in einem textrahmen mit 4 spalten nur über 2 spalten laufen lassen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kann man in der neuen version auch eine überschrift in einem textrahmen mit 4 spalten nur über 2 spalten laufen lassen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: absatzsetzer.de &#124; Indesign CS4: Die besten Links zu InDesign CS4</title>
		<link>http://blog.smi.ch/2008/09/24/indesign-cs4-wichtige-neuerungen/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>absatzsetzer.de &#124; Indesign CS4: Die besten Links zu InDesign CS4</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 10:18:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smi.ch/?p=145#comment-10</guid>
		<description>[...] InDesign CS4: Erster &#220;berblick &#252;ber wichtige Neuerungen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] InDesign CS4: Erster &#220;berblick &#252;ber wichtige Neuerungen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jochen Uebel</title>
		<link>http://blog.smi.ch/2008/09/24/indesign-cs4-wichtige-neuerungen/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Jochen Uebel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 07:56:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smi.ch/?p=145#comment-11</guid>
		<description>Das zeigt: Es lohnt sich durchaus, auch bei den «Grossen» vorstellig zu werden. Die erhalten zwar zehntausend Wünsche, aber sie werden gewichtet: nach Zahl, nach «Verkaufbarkeit» und natürlich auch nach Gesichtspunkten der Konkurrenz auf dem Markt.
Leider verlangt ein Vortrag eines Wunsches etwas Englischkenntnisse: Die Jungs und Mädels, die diese «Feature Requests» bearbeiten, sitzen jedenfalls in San José, Kalifornien. Der Link zu ihnen: http://www.adobe.com/cfusion/mmform/index.cfm?name=wishform</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das zeigt: Es lohnt sich durchaus, auch bei den «Grossen» vorstellig zu werden. Die erhalten zwar zehntausend Wünsche, aber sie werden gewichtet: nach Zahl, nach «Verkaufbarkeit» und natürlich auch nach Gesichtspunkten der Konkurrenz auf dem Markt.<br />
Leider verlangt ein Vortrag eines Wunsches etwas Englischkenntnisse: Die Jungs und Mädels, die diese «Feature Requests» bearbeiten, sitzen jedenfalls in San José, Kalifornien. Der Link zu ihnen: <a href="http://www.adobe.com/cfusion/mmform/index.cfm?name=wishform" rel="nofollow">http://www.adobe.com/cfusion/mmform/index.cfm?name=wishform</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin Höfler (Grafiker)</title>
		<link>http://blog.smi.ch/2008/09/24/indesign-cs4-wichtige-neuerungen/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Martin Höfler (Grafiker)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 23:41:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smi.ch/?p=145#comment-12</guid>
		<description>Ansicht des Druckbogen am Monitor um 90 oder 180 Grad drehen, genau dass war mein ID-Feature-Request vor ca. 2 Jahren an Adobe. Es freut mich sehr, dass sie es nun umgesetzt haben!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ansicht des Druckbogen am Monitor um 90 oder 180 Grad drehen, genau dass war mein ID-Feature-Request vor ca. 2 Jahren an Adobe. Es freut mich sehr, dass sie es nun umgesetzt haben!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

