<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: InDesign: Tabellenformate (1)</title>
	<atom:link href="http://blog.smi.ch/2008/10/06/indesign-tabellenformate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.smi.ch/2008/10/06/indesign-tabellenformate/</link>
	<description>Alles über Printpublishing und Webpublishing!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 20:37:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: absatzsetzer.de &#124; Shortcuts der Woche</title>
		<link>http://blog.smi.ch/2008/10/06/indesign-tabellenformate/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>absatzsetzer.de &#124; Shortcuts der Woche</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 16:57:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smi.ch/?p=115#comment-16</guid>
		<description>[...] zwei Blog-Beitr&#228;gen besch&#228;ftigt sich Jochen Uebel mit den Hindernissen bei der Arbeit mit Zellen- und Tabellenformaten • Zumindest in den USA ist die Creative Suite 4 jetzt verf&#252;gbar, wir [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zwei Blog-Beitr&#228;gen besch&#228;ftigt sich Jochen Uebel mit den Hindernissen bei der Arbeit mit Zellen- und Tabellenformaten • Zumindest in den USA ist die Creative Suite 4 jetzt verf&#252;gbar, wir [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SMI-Publishing-Blog – alles über Printpublishing und Webpublishing! &#187; Blog Archive &#187; InDesign-Tipp 11: Tabellenformate (2)</title>
		<link>http://blog.smi.ch/2008/10/06/indesign-tabellenformate/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>SMI-Publishing-Blog – alles über Printpublishing und Webpublishing! &#187; Blog Archive &#187; InDesign-Tipp 11: Tabellenformate (2)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 04:05:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smi.ch/?p=115#comment-17</guid>
		<description>[...] 2: Erstellen Sie doch einfach die fünf Basis-Tabellenformate für Kopf, Fuss, linke und rechte Spalte und für den Rest der Körperzellen sowie ein darauf [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2: Erstellen Sie doch einfach die fünf Basis-Tabellenformate für Kopf, Fuss, linke und rechte Spalte und für den Rest der Körperzellen sowie ein darauf [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
