<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: InDesign: Die Flucht der Grossbuchstaben</title>
	<atom:link href="http://blog.smi.ch/2009/02/06/indesign-grossbuchstabenraster/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.smi.ch/2009/02/06/indesign-grossbuchstabenraster/</link>
	<description>Alles über Printpublishing und Webpublishing!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 07:14:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Jochen Uebel</title>
		<link>http://blog.smi.ch/2009/02/06/indesign-grossbuchstabenraster/comment-page-1/#comment-69</link>
		<dc:creator>Jochen Uebel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 07:03:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smi.ch/2009/02/06/indesign-grossbuchstabenraster/#comment-69</guid>
		<description>Inzwischen wurde das Skript weiterentwickelt; es trägt jetzt die Versionsnummer 410: und es wird sicher nicht da stehenbleiben. Ich habe den Artikel entsprechend angepasst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inzwischen wurde das Skript weiterentwickelt; es trägt jetzt die Versionsnummer 410: und es wird sicher nicht da stehenbleiben. Ich habe den Artikel entsprechend angepasst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jochen Uebel</title>
		<link>http://blog.smi.ch/2009/02/06/indesign-grossbuchstabenraster/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>Jochen Uebel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 07:12:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smi.ch/2009/02/06/indesign-grossbuchstabenraster/#comment-67</guid>
		<description>Ooops! Da ging gleich dreimal was schief heute Nacht (nachdem ich das Vergnügen hatte, eine Stunde in einem stehenden Zug auf Weiterfahrt zu warten und entsprechend müde nach Hause gekommen war): 
Erstens war der Text noch nicht vollständig; er sollte in einer späteren Woche erscheinen. Zweitens fehlte deshalb noch die Abbildung. Und drittens sollte heute überhaupt ein anderer Beitrag stehen: den ich in meinem Tran aber versehentlich auf den «6. März» gestellt hatte.
Auch das ist Blogger-Alltag: Wenn der Zeitpunkt zum schnellen Schreiben ungünstig ist, gibt es schnell mal ein Malheur.
In einer halben Stunde wird auch der Text vollständig sein ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ooops! Da ging gleich dreimal was schief heute Nacht (nachdem ich das Vergnügen hatte, eine Stunde in einem stehenden Zug auf Weiterfahrt zu warten und entsprechend müde nach Hause gekommen war):<br />
Erstens war der Text noch nicht vollständig; er sollte in einer späteren Woche erscheinen. Zweitens fehlte deshalb noch die Abbildung. Und drittens sollte heute überhaupt ein anderer Beitrag stehen: den ich in meinem Tran aber versehentlich auf den «6. März» gestellt hatte.<br />
Auch das ist Blogger-Alltag: Wenn der Zeitpunkt zum schnellen Schreiben ungünstig ist, gibt es schnell mal ein Malheur.<br />
In einer halben Stunde wird auch der Text vollständig sein &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Manu</title>
		<link>http://blog.smi.ch/2009/02/06/indesign-grossbuchstabenraster/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>Manu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 07:12:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.smi.ch/2009/02/06/indesign-grossbuchstabenraster/#comment-66</guid>
		<description>Hey, danke! Sehr cooler Tipp! das manuelle immer noch ein wenig runter ziehen ging mir schon auf den zeiger. Kür wäre jetzt ein Grundlinienraster für die Bilder, welches sowohl die Großbuchstabenhöhe als auch die Grundlinie des Textrasters trifft. Weil im Prinzip hat man dann jetzt unten die Tüddelei das Bild auf Höhe des Textes zu bringen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey, danke! Sehr cooler Tipp! das manuelle immer noch ein wenig runter ziehen ging mir schon auf den zeiger. Kür wäre jetzt ein Grundlinienraster für die Bilder, welches sowohl die Großbuchstabenhöhe als auch die Grundlinie des Textrasters trifft. Weil im Prinzip hat man dann jetzt unten die Tüddelei das Bild auf Höhe des Textes zu bringen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

