<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SMI-Publishing-Blog – alles über Printpublishing und Webpublishing! &#187; Grundlagen (ID)</title>
	<atom:link href="http://blog.smi.ch/category/indesign/grundlagen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.smi.ch</link>
	<description>Alles über Printpublishing und Webpublishing!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 11:19:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>InDesign: Neues Farbfeld «im Vorbeigehen»</title>
		<link>http://blog.smi.ch/2010/11/27/indesign-neues-farbfeld-aus-dialogen-heraus/</link>
		<comments>http://blog.smi.ch/2010/11/27/indesign-neues-farbfeld-aus-dialogen-heraus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 11:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen F. Uebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creative Suite 5 (CS5)]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe & Effekt (ID)]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen (ID)]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Objekt (ID)]]></category>
		<category><![CDATA[Schnell sein (ID)]]></category>
		<category><![CDATA[Simplify your InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Text & Tabelle (ID)]]></category>
		<category><![CDATA[Absatzformat]]></category>
		<category><![CDATA[Absatzlinie]]></category>
		<category><![CDATA[dialog]]></category>
		<category><![CDATA[farbfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Format]]></category>
		<category><![CDATA[GREP-Stil]]></category>
		<category><![CDATA[objektformat]]></category>
		<category><![CDATA[Objektstil]]></category>
		<category><![CDATA[Tabellenformat]]></category>
		<category><![CDATA[Verschachteltes Format]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichenformat]]></category>
		<category><![CDATA[zellformat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.smi.ch/2010/11/27/indesign-neues-farbfeld-aus-dialogen-heraus/</guid>
		<description><![CDATA[Ich will jetzt gar nicht prüfen, für welche InDesign-Anwender das nachfolgende Farbfeld-Thema ein alter Hut sein wird (ich vermute allerdings: Das sind nicht sehr viele). Fakt ist: Ich habe an wichtiger Stelle falsch geschult. Seit eh und je! «Wenn Du zum Beispiel ein Zeichenformat erstellst, dann schau, dass das Farbfeld, das Du einsetzen willst, schon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.smi.ch/2010/11/27/indesign-neues-farbfeld-aus-dialogen-heraus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das redundante Gedächtnis von InDesign 7.0.x</title>
		<link>http://blog.smi.ch/2010/11/04/indesign-tastaturbefehlssatz-cache/</link>
		<comments>http://blog.smi.ch/2010/11/04/indesign-tastaturbefehlssatz-cache/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 06:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen F. Uebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creative Suite 5 (CS5)]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen (ID)]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Upgrade (ID)]]></category>
		<category><![CDATA[appdata]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Cache]]></category>
		<category><![CDATA[caches]]></category>
		<category><![CDATA[CS4]]></category>
		<category><![CDATA[CS5]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign Defaults]]></category>
		<category><![CDATA[Präferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[roaming]]></category>
		<category><![CDATA[schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[tastaturbefehlssatz]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.smi.ch/2010/11/04/indesign-tastaturbefehlssatz-cach/</guid>
		<description><![CDATA[Es geht um InDesigns Tastaturbefehlssätze (Bearbeiten &#62; Tastaturbefehlssätze…), InDesigns Cache und InDesigns Präferenz-Datei InDesign Defaults: und ihrem Zusammenspiel. Die Präferenzen InDesign speichert seine Einstellungen in zahlreichen Dateien. Sie befinden sich bekanntlich im Ordner des Anwenders: Er heisst «de_DE» und sitzt in diesem Pfad (Mac): User &#62; Library &#62; Preferences &#62; Adobe InDesign (dort im Ordner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.smi.ch/2010/11/04/indesign-tastaturbefehlssatz-cache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InDesigns Bedienfelder, Folge 36: «Glyphen»</title>
		<link>http://blog.smi.ch/2010/10/19/indesign-bedienfeld-36-glyphe/</link>
		<comments>http://blog.smi.ch/2010/10/19/indesign-bedienfeld-36-glyphe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 06:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen F. Uebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedienfelder (ID)]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen (ID)]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Simplify your InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Text & Tabelle (ID)]]></category>
		<category><![CDATA[Font]]></category>
		<category><![CDATA[glyphe]]></category>
		<category><![CDATA[glyphensatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schrift]]></category>
		<category><![CDATA[unicode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.smi.ch/2010/10/19/indesign-bedienfeld-36-glyphe/</guid>
		<description><![CDATA[In loser Folge durchstreifen wir InDesigns 44 Bedienfelder (bitte klicken). Die Ziffern zeigen, in welcher Folge dieser Serie ein Bedienfeld behandelt wird. Glyphen bietet zweierlei: den Zugriff zu sämtlichen Zeichen, die die momentan aktiven Schriften bereithalten – und den Zugriff auf eigene Zeichensammlungen aus den unterschiedlichsten Schriften, wenn man sie nicht jedes Mal im grossen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.smi.ch/2010/10/19/indesign-bedienfeld-36-glyphe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InDesigns Bedienfelder, Folge 34: «Verlauf»</title>
		<link>http://blog.smi.ch/2010/10/18/indesign-bedienfeld-34-verlau/</link>
		<comments>http://blog.smi.ch/2010/10/18/indesign-bedienfeld-34-verlau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 08:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen F. Uebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedienfelder (ID)]]></category>
		<category><![CDATA[Bild (ID)]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe & Effekt (ID)]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen (ID)]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Objekt (ID)]]></category>
		<category><![CDATA[Simplify your InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Text & Tabelle (ID)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.smi.ch/2010/10/18/indesign-bedienfeld-34-verlau/</guid>
		<description><![CDATA[In loser Folge durchstreifen wir die 44 Bedienfelder von InDesign CS4 (bitte klicken). Die Ziffern zeigen, in welcher Folge dieser Serie ein Bedienfeld behandelt wird. Verläufe baue ich gern mit Hilfe des Bedienfelders Farbfelder: Nur hier gibt mir InDesign die Möglichkeit, die einzelnen Verlaufsfarben mit Hilfe vorgefertigter Farbfelder fernzusteuern. Wozu ich aber Verlauf brauche, ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.smi.ch/2010/10/18/indesign-bedienfeld-34-verlau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InDesign: Gewinkelte Linien vollflächig anfassen</title>
		<link>http://blog.smi.ch/2010/10/15/indesign-linien-anfassen/</link>
		<comments>http://blog.smi.ch/2010/10/15/indesign-linien-anfassen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 10:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen F. Uebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bild (ID)]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen (ID)]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Objekt (ID)]]></category>
		<category><![CDATA[Schnell sein (ID)]]></category>
		<category><![CDATA[Simplify your InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Auswahl-Werkzeug]]></category>
		<category><![CDATA[bearbeiten-menü]]></category>
		<category><![CDATA[Deaktivieren]]></category>
		<category><![CDATA[direktauswahl-werkzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Inhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Linie]]></category>
		<category><![CDATA[Markieren]]></category>
		<category><![CDATA[schwarzer pfeil]]></category>
		<category><![CDATA[tastaturbefehle]]></category>
		<category><![CDATA[weisserpfeil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.smi.ch/2010/10/06/indesign-steg-rand-kontur/</guid>
		<description><![CDATA[Sie arbeiten mit gewinkelten Linien? Und sind es leid, zwecks Auswahl immer genau auf die Linien zielen zu müssen? (Merke: Wenn sich neben dem Pfeil ein schwarzes Quadrat zeigt, wird der nächste Klick ein Objekt aktivieren – immer.) Und ärgern sich, dass schon ein geringfügigtes Danebenklicken das Objekt wieder deaktivieren würde? (Merke: Wenn der Schwarze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.smi.ch/2010/10/15/indesign-linien-anfassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweites Update für InDesign CS5</title>
		<link>http://blog.smi.ch/2010/10/06/indesign-update-cs5/</link>
		<comments>http://blog.smi.ch/2010/10/06/indesign-update-cs5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 06:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen F. Uebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creative Suite 5 (CS5)]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen (ID)]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Update (ID)]]></category>
		<category><![CDATA[7.0.2]]></category>
		<category><![CDATA[fehler]]></category>
		<category><![CDATA[font utility]]></category>
		<category><![CDATA[font. schrift]]></category>
		<category><![CDATA[fontverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[fusion]]></category>
		<category><![CDATA[suitcase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.smi.ch/2010/10/06/indesign-update-cs5/</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder werden merkwürdige Fontprobleme in Zusammenhang mit InDesign berichtet. Bei genauerem Hinschauen erkennt man den Übeltäter jedoch meist woanders: nicht zu selten bei Font-«Management»-Software, die aus alter Tradition immer noch zwischen Betriebssystem und Layoutsoftware geklemmt worden ist. (Heute muss man eher von Dismanagement sprechen, so gross ist die System- und Programm-Instabilität, die solche Softwares [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.smi.ch/2010/10/06/indesign-update-cs5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InDesign CS5 vergisst weniger</title>
		<link>http://blog.smi.ch/2010/07/19/indesign-cs5-vergisst-weniger/</link>
		<comments>http://blog.smi.ch/2010/07/19/indesign-cs5-vergisst-weniger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 15:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen F. Uebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatisieren (ID)]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Suite 5 (CS5)]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen (ID)]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Schnell sein (ID)]]></category>
		<category><![CDATA[Simplify your InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Cache]]></category>
		<category><![CDATA[schnellanwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Tastaturbefehl]]></category>
		<category><![CDATA[Zurücksetzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.smi.ch/2010/07/19/indesign-cs5-vergisst-weniger/</guid>
		<description><![CDATA[Hübsche Ferienentdeckung: InDesign 7 (CS5) erinnert sich an den zuletzt benutzten Tastaturbefehlssatz selbst dann noch, wenn der Cache gelöscht wurde! Oder macht nur mir das Programm im Moment eine kleine Ferienfreude? Jedenfalls: ein Handgriff weniger! Denn die immer zu empfehlende Bereinigungsmassnahme – eben das gelegentliche Löschen des Caches – wurde von CS2, CS3 und CS4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.smi.ch/2010/07/19/indesign-cs5-vergisst-weniger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InDesigns Bedienfelder, Folge 35: «Objektstile»</title>
		<link>http://blog.smi.ch/2010/07/07/indesign-objektstil/</link>
		<comments>http://blog.smi.ch/2010/07/07/indesign-objektstil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 04:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen F. Uebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatisieren (ID)]]></category>
		<category><![CDATA[Bedienfelder (ID)]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen (ID)]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Objekt (ID)]]></category>
		<category><![CDATA[Schnell sein (ID)]]></category>
		<category><![CDATA[Ausrichten]]></category>
		<category><![CDATA[beziér-kurve]]></category>
		<category><![CDATA[innen]]></category>
		<category><![CDATA[Kontur]]></category>
		<category><![CDATA[mittig]]></category>
		<category><![CDATA[Objektstil]]></category>
		<category><![CDATA[Pfad]]></category>
		<category><![CDATA[vektor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.smi.ch/2010/07/07/indesign-objektstil/</guid>
		<description><![CDATA[In loser Folge durchstreifen wir InDesigns 44 Bedienfelder (bitte klicken). Die Ziffern zeigen, in welcher Folge dieser Serie ein Bedienfeld behandelt wird. Warum wenigstens ein Objektstil in InDesign unverzichtbar ist Wussten Sie’s? Alle Linien, alle Rahmen in InDesign sind Vektoren, Bézier-Kurven: so, wie Sie sie vielleicht auch schon von Adobe Illustrator her kennen. Immer sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.smi.ch/2010/07/07/indesign-objektstil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InDesign CS5: Update behebt Fehler</title>
		<link>http://blog.smi.ch/2010/05/14/indesign-cs5-update/</link>
		<comments>http://blog.smi.ch/2010/05/14/indesign-cs5-update/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 09:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen F. Uebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creative Suite 5 (CS5)]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen (ID)]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Schnell sein (ID)]]></category>
		<category><![CDATA[Upgrade (ID)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.smi.ch/2010/05/14/indesign-cs5-update/</guid>
		<description><![CDATA[Der Tastaturbefehl-Fehler von InDesign 7.0 (Creative Suite 5 bzw. CS5, nur deutsche und schwedische Version) ist behoben: Ein knapp 12 MB-grosses Patch beseitigt das Problem und führt zum Update auf InDesign 7.0.1. Wichtig: Adobe rät dringend davon ab, evtl. schon angelegte eigene Tastaturbefehlssätze weiter zu benutzen. Sondern: Update durchführen und dann erst ein Duplikat des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.smi.ch/2010/05/14/indesign-cs5-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InDesign CS5: Die neuen Funktionen (I)</title>
		<link>http://blog.smi.ch/2010/05/10/indesign-cs5-neue-funktionen-print/</link>
		<comments>http://blog.smi.ch/2010/05/10/indesign-cs5-neue-funktionen-print/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 14:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen F. Uebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bild (ID)]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Suite 5 (CS5)]]></category>
		<category><![CDATA[Drucken & PDF (ID)]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe & Effekt (ID)]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen (ID)]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperlink (ID)]]></category>
		<category><![CDATA[Importieren (ID)]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Objekt (ID)]]></category>
		<category><![CDATA[PDF in der Druckvorstufe]]></category>
		<category><![CDATA[Print-Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Schnell sein (ID)]]></category>
		<category><![CDATA[Seiten, Dokumente, Buch (ID)]]></category>
		<category><![CDATA[Text & Tabelle (ID)]]></category>
		<category><![CDATA[Upgrade (ID)]]></category>
		<category><![CDATA[Abstand-Werkzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Abstandkontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Animationsvorschau]]></category>
		<category><![CDATA[Auswahl-Werkzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Auto-Anpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Beschriftung]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegen]]></category>
		<category><![CDATA[Bildauswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Bildgrösse]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirmmodus]]></category>
		<category><![CDATA[Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Dokument]]></category>
		<category><![CDATA[Drag& Drop]]></category>
		<category><![CDATA[drehen]]></category>
		<category><![CDATA[Druckbogen]]></category>
		<category><![CDATA[Duplizieren]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamisch]]></category>
		<category><![CDATA[Ebenen]]></category>
		<category><![CDATA[Ecken]]></category>
		<category><![CDATA[Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[farbfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Finder]]></category>
		<category><![CDATA[Font-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Gerundet]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Hintergrund]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperlink]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperlinks]]></category>
		<category><![CDATA[kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Konvertieren]]></category>
		<category><![CDATA[Layoutanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Linien]]></category>
		<category><![CDATA[Markieren]]></category>
		<category><![CDATA[Masseinheit]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrfach platzieren]]></category>
		<category><![CDATA[Metadaten]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft word]]></category>
		<category><![CDATA[Mini-Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[PDF-Export]]></category>
		<category><![CDATA[Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Rahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Seite links]]></category>
		<category><![CDATA[Seiten]]></category>
		<category><![CDATA[Seitenanordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Seitenformat]]></category>
		<category><![CDATA[Seitenübergang]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Skalieren]]></category>
		<category><![CDATA[Spalte]]></category>
		<category><![CDATA[Spalten]]></category>
		<category><![CDATA[Spaltenausgleich]]></category>
		<category><![CDATA[Spaltenübergreifender Satz]]></category>
		<category><![CDATA[statisch]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Suchen]]></category>
		<category><![CDATA[Tabulator]]></category>
		<category><![CDATA[Textänderungsverfolgung]]></category>
		<category><![CDATA[Textmodus]]></category>
		<category><![CDATA[Transformieren]]></category>
		<category><![CDATA[URL]]></category>
		<category><![CDATA[versetzt einfügen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschau]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeugwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Zeile]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<category><![CDATA[zusammenarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.smi.ch/2010/05/10/indesign-cs5-neue-funktionen-print/</guid>
		<description><![CDATA[Die herausragendste Neuerung dieses Upgrades ist nicht zuletzt ein Geschenk für die Grafiker: Wenn Sie einfache Animationen benötigen für interaktive Web-Dokumente, müssen Sie von nun an InDesign nicht mehr verlassen. Stattdessen bauen Sie solche Animationen direkt in Ihrem InDesign-Layout auf, importieren Ton, Video, Flash und Shockwave – und begutachten das Ergebnis noch vor jedem Export [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.smi.ch/2010/05/10/indesign-cs5-neue-funktionen-print/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

